ZCM煤氣(天然氣、液化氣)電磁閥是適用于城市煤氣、液化石油氣,天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路做二位式通斷切換,進行溫度自動控制的執(zhí)行機構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
常閉型:
本閥DNl5—50系一次開閥的直動式低壓電磁閥,DN65—300系二次開閥的先導(dǎo)式電磁閥。直動式電磁閥在接受電信號后,電磁力直接將閥塞提起,介質(zhì)流通;斷電后,電磁力消失,閥塞在自重和彈簧力作下下落,介質(zhì)斷流。
先導(dǎo)式電磁閥在接受電信號后,銜鐵在電 磁力作用下先帶動副閥閥塞捉起,主閥膜片上流體經(jīng)副閥流走,減少了作用在主閥膜片上的壓力,當主閥膜片上的壓力減少到一定值時,銜鐵帶動主閥膜片,并利用 壓差使主閥打開,介質(zhì)流通;線圈斷電后,電磁力消失,銜鐵因自重下落復(fù)位,同時依靠介質(zhì)壓力,主閥得以緊密關(guān)閉。
常開型:
閥門應(yīng)用獨特的直動式結(jié)構(gòu),當給電磁頭的線圈通電時, 位于線圈周圍的靜鐵芯組件便產(chǎn)生磁性,磁力克服閥桿組件重力和回位彈簧彈力后將動鐵芯連同閥桿組件向上吸起,從而使固連在閥桿組件上的閥盤與閥座緊密貼緊 而密封, 閥門關(guān)閉;斷電后,閥盤在回位彈簧及閥桿組件重力作用下恢復(fù)原位,閥門開啟,管道恢復(fù)正常通氣。
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作介質(zhì) | 煤氣、液化石油氣和天然氣 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~80 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~60 | ||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | |||||||||||||||
安裝方式 | 垂直安裝 | ||||||||||||||||
電源電壓 | AC 220V其它規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||||
工作電流(A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||||
功率(VA) | 直流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
交流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||||
防爆標志 | ExdIIBT4 |
一、①煤氣電磁閥產(chǎn)品名稱與型號②煤氣電磁閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的煤氣電磁閥型號,請按煤氣電磁閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://delhiknow.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 Φ18 | |||
80 | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8 -Φ18 | |||
100 | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8 -Φ18 | |||
125 | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8 -Φ18 | |||
150 | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8 -Φ22 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 | |||
350 | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ22 |
上一篇:ZCS水用電磁閥(絲口/法蘭 0.05~0.8MPa ≤200℃) / 下一篇:ZCZG/ZCZH高溫電磁閥