公稱(chēng)通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級(jí)、軟閥座:Ⅵ級(jí) | ||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
工作溫度 t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
上一篇:ZDLP電動(dòng)蒸汽流量調(diào)節(jié)閥 / 下一篇:電動(dòng)調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)廠家