水利控制閥就是水壓控制的閥門,水力控制閥由一個主閥及其附設(shè)的導(dǎo)管﹑導(dǎo)閥﹑針閥﹑球閥和壓力表等組成。根據(jù)使用目的﹑功能及場所的不同可演變成遙控浮球閥﹑減壓閥﹑緩閉止回閥﹑流量控制閥﹑泄壓閥﹑水力電動控制閥、水泵控制閥等。
水利控制閥前要安裝過濾器,并應(yīng)便于排污的要求。本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
水利控制閥是一種利用水自潤式閥體,無須另加機(jī)油潤滑,如遇主閥內(nèi)零部件損壞時,請按下列指示進(jìn)行拆卸。(注:內(nèi)閥內(nèi)一般消耗損傷品為膜片和 ...
但在工程中應(yīng)用水利控制閥時,還存在一定誤區(qū),如閥的適用條件,閥的設(shè)計選用要求,安裝要點等,為此,本文擬以 CECS 標(biāo)準(zhǔn)《水力控制閥應(yīng)用設(shè)計規(guī)程》(送審稿)為基礎(chǔ),結(jié)合本人的體會來闡述上述諸方面的{TodayHot}問題。
型號 | PN |
工作壓力 /MPa |
使用溫度 /℃ |
適用介質(zhì) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 隔膜 | 隔膜擋板 | 彈簧 | |||||
HY141X-10 | 10 | 1.0 | 0~80 | 水 | 鑄鐵、鑄鋼 | 尼龍增強(qiáng)橡膠 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
HY141X-16 | 16 | 1.6 | ||||||
HY141X-25 | 25 | 2.5 |
一、①水利控制閥產(chǎn)品名稱與型號②水利控制閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的水利控制閥型號,請按水利控制閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://delhiknow.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
DN | D | D1 | D2 | z×∮d | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 102 | 4×∮18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 185 | 145 | 122 | 4×∮18 | 20 | 367 | 213 |
80 | 200 | 160 | 133 | 8×∮18 | 22 | 400 | 230 |
100 | 220 | 180 | 158 | 8×∮18 | 24 | 452 | 253 |
150 | 285 | 240 | 212 | 8×∮22 | 26 | 592 | 330 |
200 | 340 | 295 | 268 | 8×∮22 | 28 | 696 | 400 |
250 | 395 | 350 | 320 | 12×∮22 | 28 | 810 | 470 |
300 | 445 | 400 | 370 | 12×∮22 | 28 | 943 | 552 |
350 | 505 | 460 | 430 | 16×∮22 | 30 | 970 | 577 |
400 | 565 | 515 | 482 | 16×∮26 | 32 | 1200 | 685 |
450 | 615 | 565 | 532 | 20×∮26 | 32 | 1230 | 700 |
500 | 670 | 620 | 585 | 20×∮26 | 34 | 1270 | 725 |
DN | L | D | D1 | D2 | z×∮d | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 205 | 165 | 125 | 102 | 4×∮18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 209 | 185 | 145 | 122 | 4×∮18 | 20 | 367 | 213 |
80 | 250 | 200 | 160 | 133 | 8×∮18 | 22 | 400 | 230 |
100 | 320 | 220 | 180 | 158 | 8×∮18 | 24 | 452 | 253 |
150 | 415 | 285 | 240 | 212 | 8×∮22 | 26 | 592 | 330 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 12×∮22 | 30 | 696 | 400 |
250 | 605 | 405 | 355 | 320 | 12×∮26 | 32 | 810 | 470 |
300 | 725 | 460 | 410 | 370 | 12×∮26 | 36 | 943 | 552 |
350 | 733 | 520 | 470 | 430 | 16×∮26 | 38 | 970 | 577 |
400 | 990 | 580 | 525 | 482 | 16×∮30 | 32 | 1200 | 685 |
450 | 1000 | 640 | 585 | 532 | 20×∮30 | 42 | 1230 | 700 |
500 | 1100 | 715 | 650 | 580 | 22×∮33 | 42 | 1270 | 725 |
DN | L | D | D1 | D2 | z×∮d | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 210 | 165 | 125 | 99 | 4×∮18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 4×∮18 | 22 | 367 | 213 |
80 | 264 | 200 | 160 | 132 | 8×∮18 | 24 | 400 | 230 |
100 | 335 | 235 | 190 | 156 | 8×∮22 | 24 | 452 | 253 |
150 | 433 | 300 | 250 | 211 | 8×∮26 | 28 | 592 | 330 |
200 | 521 | 360 | 310 | 274 | 8×∮22 | 30 | 696 | 400 |
250 | 637 | 425 | 370 | 330 | 12×∮26 | 32 | 810 | 470 |
300 | 762 | 485 | 430 | 389 | 12×∮30 | 34 | 943 | 552 |
350 | 767 | 555 | 490 | 448 | 16×∮30 | 38 | 970 | 577 |
400 | 1024 | 620 | 550 | 503 | 16×∮33 | 40 | 1200 | 685 |
450 | 1020 | 670 | 600 | 548 | 20×∮36 | 42 | 1230 | 700 |
500 | 1136 | 730 | 660 | 609 | 22×∮36 | 44 | 1270 | 725 |
上一篇:沒有了 / 下一篇:水力控制閥(100X,200X,300X,400X,500X,600X)