電動(dòng)法蘭蝶閥 型號(hào):D943H | 電動(dòng)法蘭蝶閥 公稱通徑:50MM-1200MM | 電動(dòng)法蘭蝶閥 使用壓力:1.6MPA -2.5MPA |
電動(dòng)法蘭蝶閥 連接方式:法蘭連接 | 電動(dòng)法蘭蝶閥 形式: 電動(dòng) | 電動(dòng)法蘭蝶閥 主要功能:起開關(guān)作用 |
電動(dòng)法蘭蝶閥 使用介質(zhì):水 油品 蒸汽 | 氣動(dòng)伸縮蝶閥 材質(zhì):鑄鋼 不銹鋼 | 電動(dòng)法蘭蝶閥 標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo) |
公稱 通徑 DN |
外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 長(zhǎng) | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | ||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | ||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | ||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一篇:v型球閥生產(chǎn)廠家,電動(dòng)v型球閥生產(chǎn)廠家 / 下一篇:d971x-16c dn300電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥生產(chǎn)廠商