全國服務(wù)熱線021-64162222

伸縮蝶閥閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 伸縮蝶閥 >

產(chǎn)品名稱:法蘭式電動(dòng)硬密封蝶閥[ 2015-12-10 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格尺寸
  • 結(jié)構(gòu)圖片
  • 一、法蘭式電動(dòng)硬密封蝶閥產(chǎn)品介紹

        本蝶閥吸收國外先進(jìn)技術(shù),采用多層次金屬密封結(jié)構(gòu),符號(hào)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)屬于節(jié)能型產(chǎn)品,此產(chǎn)品具有性能可靠,安全,流阻小等特點(diǎn),使用介質(zhì)溫度≤600℃,為冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等介質(zhì)管道上做調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的最佳裝置。

    二、法蘭式電動(dòng)硬密封蝶閥產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)


    三、法蘭式電動(dòng)硬密封蝶閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

    1、蝶板密封圈為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
    2、采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與閥板幾乎無摩擦,具有越關(guān)越緊的密封功能。
    3、閥體密封面,采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
    4、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活、省力、方便,不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠。
    5、耐高溫、耐腐蝕。


    四、法蘭式電動(dòng)硬密封蝶閥主要外形及連接尺寸

    公稱通徑DN 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸9標(biāo)準(zhǔn)植)
    PN0.6MPa              PN1.0MPa              PN1.6MPa
    毫米(mm) L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 108 82.5 338 180 65 140 110 88 4~14 165 125 99 4~18 165 125 99 4~18
    65 112 92.5 358 180 65 160 130 108 4~14 185 145 118 4~18 185 145 118 4~18
    80 114 100 413 245 72 190 150 124 4~18 200 160 132 8~18 200 160 132 8~18
    100 127 110 428 240 72 210 170 144 4~18 220 180 156 8~18 220 180 156 8~18
    125 140 125 444 240 72 240 200 172 8~18 250 210 184 8~18 250 210 184 8~18
    150 140 142.5 553 350 93 265 225 199 8~18 285 240 211 8~22 285 240 211 8~22
    200 152 170 678 350 93 320 280 254 8~18 340 295 266 8~22 340 295 266 12~22
    250 250 197.5 742 550 350 375 335 309 12~18 395 350 319 12~22 405 355 319 12~26
    300 270 222.5 803 600 350 440 395 363 12~22 445 400 370 12~22 460 410 370 12~26
    350 290 252.5 866 600 350 490 445 413 12~22 505 460 429 16~22 520 470 429 16~26
    400 310 282.5 940 600 350 540 495 463 16~22 565 515 480 16~26 580 525 480 16~30
    450 330 307.5 995 750 380 595 550 518 16~22 615 565 530 20~26 640 585 548 20~30
    500 350 335 1058 750 380 645 600 568 20~22 670 620 582 20~26 715 650 609 20~33
    600 390 390 1163 750 380 755 705 667 20~26 780 725 682 20~30 840 770 720 20~36
    700 430 447.5 1283 750 380 860 810 772 24~26 895 840 794 24~30 910 840 794 24~36
    800 470 507.5 1398 750 380 975 920 878 24~30 1015 950 901 24~33 1025 950 901 24~39
    900 510 557.5 1498 1250 380 1075 1020 978 24~30 1115 1050 1001 28~33 1125 1050 1001 28~39
    1000 550 615 1608 1500 580 1175 1120 1078 28~30 1230 1160 1112 28~36 1255 1170 1112 28~42
    1200 630 727.5 1876 1500 580 1405 1340 1295 32~33 1455 1380 1328 32~39 1485 1390 1328 32~48

上一篇:電動(dòng)伸縮蝶閥 / 下一篇:電動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥